(Hacer click para agrandar) |
De acuerdo al último parte de la Dirección de Epidemiología e Información Sanitaria de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al 1 de Agosto de 2020 nuestra provincia cuenta con un total de 514 Casos Acumulados (301 Río Grande, 199 Ushuaia, 13 Islas Malvinas y 1 Tolhuin), siendo actualmente 293 Casos Activos (287 Río Grande, 5 Ushuaia y 1 Tolhuin) un récord desde el comienzo de la Pandemia.
Desde los primeros 2 Casos Confirmados el 15 de Marzo, el pico fue el pasado 19 de Abril con 77 Casos Activos, llegando a 0 Casos Activos el día 11 de Junio (ver). Lamentablemente el 17 de Junio tuvimos al primer fueguino fallecido por COVID-19 (ver).
Tras estar 23 días sin Casos Activos en la provincia, desde el 4 de Julio comenzó un rebrote, que llevó a tener en el día de ayer un nuevo récord de Casos Activos, llegando a 293 en la Provincia. En la última semana (26/07 al 01/08) se registraron 165 Casos Positivos Nuevos.
A continuación compartiremos los datos día por día, donde podrán observar la Evolución de los Casos Activos (Personas actualmente con el Virus y que lo puede transmitir), de las personas recuperadas y de los fallecidos:
15 de Marzo: Casos Acumulados 2, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 2.
16 de Marzo: Casos Acumulados 2, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 2.
17 de Marzo: Casos Acumulados 2, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 2.
18 de Marzo: Casos Acumulados 2, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 2.
19 de Marzo: Casos Acumulados 2, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 2.
20 de Marzo: Casos Acumulados 3, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 3.
21 de Marzo: Casos Acumulados 6, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 6.
22 de Marzo: Casos Acumulados 6, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 6.
23 de Marzo: Casos Acumulados 6, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 6.
24 de Marzo: Casos Acumulados 9, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 9.
25 de Marzo: Casos Acumulados 11, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 11.
26 de Marzo: Casos Acumulados 14, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 14.
27 de Marzo: Casos Acumulados 14, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 14.
28 de Marzo: Casos Acumulados 19, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 19.
29 de Marzo: Casos Acumulados 22, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 22.
30 de Marzo: Casos Acumulados 32, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 32.
31 de Marzo: Casos Acumulados 39, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 39.
1 de Abril: Casos Acumulados 39, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 39.
2 de Abril: Casos Acumulados 63, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 63.
3 de Abril: Casos Acumulados 67, Recuperados 2, Muertos 0, Activos 65.
4 de Abril: Casos Acumulados 73, Recuperados 10, Muertos 0, Activos 63.
5 de Abril: Casos Acumulados 77, Recuperados 11, Muertos 0, Activos 66.
6 de Abril: Casos Acumulados 79, Recuperados 12, Muertos 0, Activos 67.
7 de Abril: Casos Acumulados 84, Recuperados 21, Muertos 0, Activos 63.
8 de Abril: Casos Acumulados 86, Recuperados 25, Muertos 0, Activos 61.
9 de Abril: Casos Acumulados 86, Recuperados 27, Muertos 0, Activos 59.
10 de Abril: Casos Acumulados 88, Recuperados 32, Muertos 0, Activos 56.
11 de Abril: Casos Acumulados 91, Recuperados 34, Muertos 0, Activos 57.
12 de Abril: Casos Acumulados 95, Recuperados 34, Muertos 0, Activos 61.
13 de Abril: Casos Acumulados 99, Recuperados 34, Muertos 0, Activos 65.
14 de Abril: Casos Acumulados 107, Recuperados 36, Muertos 0, Activos 71.
15 de Abril: Casos Acumulados 110, Recuperados 37, Muertos 0, Activos 73.
16 de Abril: Casos Acumulados 117, Recuperados 41, Muertos 0, Activos 76.
17 de Abril: Casos Acumulados 119, Recuperados 44, Muertos 0, Activos 75.
18 de Abril: Casos Acumulados 119, Recuperados 45, Muertos 0, Activos 74.
19 de Abril: Casos Acumulados 122, Recuperados 45, Muertos 0, Activos 77.
20 de Abril: Casos Acumulados 122, Recuperados 51, Muertos 0, Activos 71.
21 de Abril: Casos Acumulados 124, Recuperados 64, Muertos 0, Activos 60.
22 de Abril: Casos Acumulados 124, Recuperados 68, Muertos 0, Activos 56.
23 de Abril: Casos Acumulados 125, Recuperados 70, Muertos 0, Activos 55.
24 de Abril: Casos Acumulados 127, Recuperados 75, Muertos 0, Activos 52.
25 de Abril: Casos Acumulados 130, Recuperados 77, Muertos 0, Activos 53.
26 de Abril: Casos Acumulados 130, Recuperados 78, Muertos 0, Activos 52.
27 de Abril: Casos Acumulados 131, Recuperados 80, Muertos 0, Activos 51.
28 de Abril: Casos Acumulados 137, Recuperados 81, Muertos 0, Activos 56.
29 de Abril: Casos Acumulados 139, Recuperados 83, Muertos 0, Activos 54.
30 de Abril: Casos Acumulados 139, Recuperados 85, Muertos 0, Activos 54.
1 de Mayo: Casos Acumulados 140, Recuperados 88, Muertos 0, Activos 52.
2 de Mayo: Casos Acumulados 143, Recuperados 90, Muertos 0, Activos 53.
3 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 91, Muertos 0, Activos 54.
4 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 91, Muertos 0, Activos 54.
5 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 91, Muertos 0, Activos 54.
6 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 91, Muertos 0, Activos 54.
7 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 98, Muertos 0, Activos 47.
8 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 46.
9 de Mayo: Casos Acumulados 146, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 47.
10 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
11 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
12 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
13 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
14 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
15 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
16 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
17 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 100, Muertos 0, Activos 48.
18 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 108, Muertos 0, Activos 40.
19 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 109, Muertos 0, Activos 39.
20 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 111, Muertos 0, Activos 37.
21 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 111, Muertos 0, Activos 37.
22 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 36.
23 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 36.
24 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 36.
25 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 36.
26 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 37.
27 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 37.
28 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 119, Muertos 0, Activos 30.
29 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 124, Muertos 0, Activos 25.
30 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 129, Muertos 0, Activos 20.
31 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 134, Muertos 0, Activos 15.
1 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 146, Muertos 0, Activos 3.
2 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 146, Muertos 0, Activos 3.
3 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 146, Muertos 0, Activos 3.
4 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 146, Muertos 0, Activos 3.
5 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 147, Muertos 0, Activos 2.
6 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 147, Muertos 0, Activos 2.
7 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 147, Muertos 0, Activos 2.
8 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 147, Muertos 0, Activos 2.
9 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 147, Muertos 0, Activos 2.
10 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 0, Activos 1.
11 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
12 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
13 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
14 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
15 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
16 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
17 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
18 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
19 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
20 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
21 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
22 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
23 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
24 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
25 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
26 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
27 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
28 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
29 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
30 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
1 de Julio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
2 de Julio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
3 de Julio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
4 de Julio: Casos Acumulados 153, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 4.
5 de Julio: Casos Acumulados 153, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 4.
6 de Julio: Casos Acumulados 153, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 4.
7 de Julio: Casos Acumulados 153, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 4.
8 de Julio: Casos Acumulados 154, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 5.
9 de Julio: Casos Acumulados 154, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 5.
10 de Julio: Casos Acumulados 154, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 5.
11 de Julio: Casos Acumulados 154, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 5.
12 de Julio: Casos Acumulados 161, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 12.
13 de Julio: Casos Acumulados 211, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 62.
14 de Julio: Casos Acumulados 211, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 62.
15 de Julio: Casos Acumulados 211, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 62.
16 de Julio: Casos Acumulados 212, Recuperados 152, Muertos 1, Activos 59.
17 de Julio: Casos Acumulados 212, Recuperados 152, Muertos 1, Activos 59.
18 de Julio: Casos Acumulados 236, Recuperados 153, Muertos 1, Activos 82.
19 de Julio: Casos Acumulados 239, Recuperados 153, Muertos 1, Activos 85.
20 de Julio: Casos Acumulados 247, Recuperados 156, Muertos 1, Activos 90.
21 de Julio: Casos Acumulados 256, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 95.
22 de Julio: Casos Acumulados 266, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 105.
23 de Julio: Casos Acumulados 282, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 121.
24 de Julio: Casos Acumulados 301, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 140.
25 de Julio: Casos Acumulados 337, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 176.
26 de Julio: Casos Acumulados 349, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 188.
27 de Julio: Casos Acumulados 388, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 227.
28 de Julio: Casos Acumulados 405, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 244.
29 de Julio: Casos Acumulados 438, Recuperados 188, Muertos 1, Activos 249.
30 de Julio: Casos Acumulados 467, Recuperados 193, Muertos 3, Activos 271.
31 de Julio: Casos Acumulados 486, Recuperados 199, Muertos 3, Activos 284.
1 de Agosto: Casos Acumulados 514, Recuperados 218, Muertos 3, Activos 293.
Desde los primeros 2 Casos Confirmados el 15 de Marzo, el pico fue el pasado 19 de Abril con 77 Casos Activos, llegando a 0 Casos Activos el día 11 de Junio (ver). Lamentablemente el 17 de Junio tuvimos al primer fueguino fallecido por COVID-19 (ver).
Tras estar 23 días sin Casos Activos en la provincia, desde el 4 de Julio comenzó un rebrote, que llevó a tener en el día de ayer un nuevo récord de Casos Activos, llegando a 293 en la Provincia. En la última semana (26/07 al 01/08) se registraron 165 Casos Positivos Nuevos.
A continuación compartiremos los datos día por día, donde podrán observar la Evolución de los Casos Activos (Personas actualmente con el Virus y que lo puede transmitir), de las personas recuperadas y de los fallecidos:
15 de Marzo: Casos Acumulados 2, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 2.
16 de Marzo: Casos Acumulados 2, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 2.
17 de Marzo: Casos Acumulados 2, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 2.
18 de Marzo: Casos Acumulados 2, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 2.
19 de Marzo: Casos Acumulados 2, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 2.
20 de Marzo: Casos Acumulados 3, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 3.
21 de Marzo: Casos Acumulados 6, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 6.
22 de Marzo: Casos Acumulados 6, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 6.
23 de Marzo: Casos Acumulados 6, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 6.
24 de Marzo: Casos Acumulados 9, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 9.
25 de Marzo: Casos Acumulados 11, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 11.
26 de Marzo: Casos Acumulados 14, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 14.
27 de Marzo: Casos Acumulados 14, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 14.
28 de Marzo: Casos Acumulados 19, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 19.
29 de Marzo: Casos Acumulados 22, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 22.
30 de Marzo: Casos Acumulados 32, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 32.
31 de Marzo: Casos Acumulados 39, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 39.
1 de Abril: Casos Acumulados 39, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 39.
2 de Abril: Casos Acumulados 63, Recuperados 0, Muertos 0, Activos 63.
3 de Abril: Casos Acumulados 67, Recuperados 2, Muertos 0, Activos 65.
4 de Abril: Casos Acumulados 73, Recuperados 10, Muertos 0, Activos 63.
5 de Abril: Casos Acumulados 77, Recuperados 11, Muertos 0, Activos 66.
6 de Abril: Casos Acumulados 79, Recuperados 12, Muertos 0, Activos 67.
7 de Abril: Casos Acumulados 84, Recuperados 21, Muertos 0, Activos 63.
8 de Abril: Casos Acumulados 86, Recuperados 25, Muertos 0, Activos 61.
9 de Abril: Casos Acumulados 86, Recuperados 27, Muertos 0, Activos 59.
10 de Abril: Casos Acumulados 88, Recuperados 32, Muertos 0, Activos 56.
11 de Abril: Casos Acumulados 91, Recuperados 34, Muertos 0, Activos 57.
12 de Abril: Casos Acumulados 95, Recuperados 34, Muertos 0, Activos 61.
13 de Abril: Casos Acumulados 99, Recuperados 34, Muertos 0, Activos 65.
14 de Abril: Casos Acumulados 107, Recuperados 36, Muertos 0, Activos 71.
15 de Abril: Casos Acumulados 110, Recuperados 37, Muertos 0, Activos 73.
16 de Abril: Casos Acumulados 117, Recuperados 41, Muertos 0, Activos 76.
17 de Abril: Casos Acumulados 119, Recuperados 44, Muertos 0, Activos 75.
18 de Abril: Casos Acumulados 119, Recuperados 45, Muertos 0, Activos 74.
19 de Abril: Casos Acumulados 122, Recuperados 45, Muertos 0, Activos 77.
20 de Abril: Casos Acumulados 122, Recuperados 51, Muertos 0, Activos 71.
21 de Abril: Casos Acumulados 124, Recuperados 64, Muertos 0, Activos 60.
22 de Abril: Casos Acumulados 124, Recuperados 68, Muertos 0, Activos 56.
23 de Abril: Casos Acumulados 125, Recuperados 70, Muertos 0, Activos 55.
24 de Abril: Casos Acumulados 127, Recuperados 75, Muertos 0, Activos 52.
25 de Abril: Casos Acumulados 130, Recuperados 77, Muertos 0, Activos 53.
26 de Abril: Casos Acumulados 130, Recuperados 78, Muertos 0, Activos 52.
27 de Abril: Casos Acumulados 131, Recuperados 80, Muertos 0, Activos 51.
28 de Abril: Casos Acumulados 137, Recuperados 81, Muertos 0, Activos 56.
29 de Abril: Casos Acumulados 139, Recuperados 83, Muertos 0, Activos 54.
30 de Abril: Casos Acumulados 139, Recuperados 85, Muertos 0, Activos 54.
1 de Mayo: Casos Acumulados 140, Recuperados 88, Muertos 0, Activos 52.
2 de Mayo: Casos Acumulados 143, Recuperados 90, Muertos 0, Activos 53.
3 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 91, Muertos 0, Activos 54.
4 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 91, Muertos 0, Activos 54.
5 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 91, Muertos 0, Activos 54.
6 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 91, Muertos 0, Activos 54.
7 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 98, Muertos 0, Activos 47.
8 de Mayo: Casos Acumulados 145, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 46.
9 de Mayo: Casos Acumulados 146, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 47.
10 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
11 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
12 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
13 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
14 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
15 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
16 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 99, Muertos 0, Activos 49.
17 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 100, Muertos 0, Activos 48.
18 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 108, Muertos 0, Activos 40.
19 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 109, Muertos 0, Activos 39.
20 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 111, Muertos 0, Activos 37.
21 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 111, Muertos 0, Activos 37.
22 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 36.
23 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 36.
24 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 36.
25 de Mayo: Casos Acumulados 148, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 36.
26 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 37.
27 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 112, Muertos 0, Activos 37.
28 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 119, Muertos 0, Activos 30.
29 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 124, Muertos 0, Activos 25.
30 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 129, Muertos 0, Activos 20.
31 de Mayo: Casos Acumulados 149, Recuperados 134, Muertos 0, Activos 15.
1 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 146, Muertos 0, Activos 3.
2 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 146, Muertos 0, Activos 3.
3 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 146, Muertos 0, Activos 3.
4 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 146, Muertos 0, Activos 3.
5 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 147, Muertos 0, Activos 2.
6 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 147, Muertos 0, Activos 2.
7 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 147, Muertos 0, Activos 2.
8 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 147, Muertos 0, Activos 2.
9 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 147, Muertos 0, Activos 2.
10 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 0, Activos 1.
11 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
12 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
13 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
14 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
15 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
16 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 149, Muertos 0, Activos 0.
17 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
18 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
19 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
20 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
21 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
22 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
23 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
24 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
25 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
26 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
27 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
28 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
29 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
30 de Junio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
1 de Julio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
2 de Julio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
3 de Julio: Casos Acumulados 149, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 0.
4 de Julio: Casos Acumulados 153, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 4.
5 de Julio: Casos Acumulados 153, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 4.
6 de Julio: Casos Acumulados 153, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 4.
7 de Julio: Casos Acumulados 153, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 4.
8 de Julio: Casos Acumulados 154, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 5.
9 de Julio: Casos Acumulados 154, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 5.
10 de Julio: Casos Acumulados 154, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 5.
11 de Julio: Casos Acumulados 154, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 5.
12 de Julio: Casos Acumulados 161, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 12.
13 de Julio: Casos Acumulados 211, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 62.
14 de Julio: Casos Acumulados 211, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 62.
15 de Julio: Casos Acumulados 211, Recuperados 148, Muertos 1, Activos 62.
16 de Julio: Casos Acumulados 212, Recuperados 152, Muertos 1, Activos 59.
17 de Julio: Casos Acumulados 212, Recuperados 152, Muertos 1, Activos 59.
18 de Julio: Casos Acumulados 236, Recuperados 153, Muertos 1, Activos 82.
19 de Julio: Casos Acumulados 239, Recuperados 153, Muertos 1, Activos 85.
20 de Julio: Casos Acumulados 247, Recuperados 156, Muertos 1, Activos 90.
21 de Julio: Casos Acumulados 256, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 95.
22 de Julio: Casos Acumulados 266, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 105.
23 de Julio: Casos Acumulados 282, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 121.
24 de Julio: Casos Acumulados 301, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 140.
25 de Julio: Casos Acumulados 337, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 176.
26 de Julio: Casos Acumulados 349, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 188.
27 de Julio: Casos Acumulados 388, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 227.
28 de Julio: Casos Acumulados 405, Recuperados 160, Muertos 1, Activos 244.
29 de Julio: Casos Acumulados 438, Recuperados 188, Muertos 1, Activos 249.
30 de Julio: Casos Acumulados 467, Recuperados 193, Muertos 3, Activos 271.
31 de Julio: Casos Acumulados 486, Recuperados 199, Muertos 3, Activos 284.
1 de Agosto: Casos Acumulados 514, Recuperados 218, Muertos 3, Activos 293.
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Comentarios con Insultos o Agravios personales no serán publicados.